Daftar Jembatan
| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Ruas Jalan | Panjang | Lebar | Bentang | Kondisi Atas | Kondisi Bawah | Kondisi Lantai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 331.001 | LEMAH KARYA | TEGALBUAH - BBKGEBEL | 9,8 m | 4,5 m | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 202 | 356.001 | LINGGAR SARI | LINGGARSARI - PULOSARI | 30,2 m | 2,9 m | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 203 | 460.002 | LINGKAR BATUJAYA | BATUJAYA - SEGARJAYA | 9,3 m | 3,7 m | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 204 | 206.002 | MAJA (PURWASARI B) | WARUNGKEBON - CENGKONG | 30,9 m | 3 m | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 205 | 058.001 | MALABAR | JL MALABAR | 6 m | 4 m | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 206 | 353.002 | MANGGUNG | KOSAMBIBATU - SUBAD | 11,5 m | 4,5 m | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 207 | 093.001 | MARELENG | JL RONGGOWALUYO | 43 m | 6 m | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 208 | 128.001 | MARGASARI | MAJA - BOLED | 14 m | 4 m | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 209 | 436.001 | MEDANGASEM | MEDANGASEM - CIPTAMARGA | 14,35 m | 3,25 m | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 210 | 007.001 | MUNJUL | TEGALOA - CICANGOR (BTS PURWAKARTA) | 6,6 m | 6,1 m | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 211 | 381.001 | NEGLASARI | SUKAMERTA - PASIRKAMUNING | 6,4 m | 6,15 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 212 | 260.002 | OVER LATE | CINDE SELATAN - PAMEKARAN | 8 m | 3,5 m | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 213 | 011.005 | PAGADUNGAN | KARANGJATI - CILAMAYA | 15,5 m | 7 m | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 214 | 097.001 | PAKUNCEN | WADAS - SUKAHARJA | 24,5 m | 4 m | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 215 | 143.003 | PAMILAHAN | PURWADANA-SUKAMAKMUR | 16,4 m | 3 m | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 216 | 228.001 | PANCAWATI | PANCAWATI - CILEWO | 6,4 m | 5 m | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 217 | 024.001 | PANGAKARAN | PANGAKARAN - JAYAKERTA | 7 m | 7,58 m | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 218 | 313.002 | PANGASINAN | KIARA - TEGALURUNG | 10 m | 6,15 m | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 219 | 015.003 | PARAKAN I | CIKAMPEK - WADAS | 43,55 m | 4,4 m | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 220 | 015.004 | PARAKAN II | CIKAMPEK - WADAS | 34,4 m | 6 m | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 221 | 224.001 | PARAKAN MULYA | PARAKANMULYA - KAMURANG | 6,2 m | 1,2 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 222 | 310.001 | PAROKO I | MEKARMAYA - SUKAMULYA (JL PERTAMINA) | 8,5 m | 3,5 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 223 | 310.002 | PAROKO II | MEKARMAYA - SUKAMULYA (JL PERTAMINA) | 7 m | 3,6 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 224 | 145.002 | PARUNGSARI I | JATI - PANGASINAN | 11,9 m | 3,8 m | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 225 | 460.001 | PASAR BATUJAYA | BATUJAYA - SEGARJAYA | 15,15 m | 3,1 m | 3 | 2 | 1 | 1 |
LEMAH KARYA
TEGALBUAH - BBKGEBEL
LINGGAR SARI
LINGGARSARI - PULOSARI
LINGKAR BATUJAYA
BATUJAYA - SEGARJAYA
MAJA (PURWASARI B)
WARUNGKEBON - CENGKONG
MALABAR
JL MALABAR
MANGGUNG
KOSAMBIBATU - SUBAD
MARELENG
JL RONGGOWALUYO
MARGASARI
MAJA - BOLED
MEDANGASEM
MEDANGASEM - CIPTAMARGA
MUNJUL
TEGALOA - CICANGOR (BTS PURWAKARTA)
NEGLASARI
SUKAMERTA - PASIRKAMUNING
OVER LATE
CINDE SELATAN - PAMEKARAN
PAGADUNGAN
KARANGJATI - CILAMAYA
PAKUNCEN
WADAS - SUKAHARJA
PAMILAHAN
PURWADANA-SUKAMAKMUR
PANCAWATI
PANCAWATI - CILEWO
PANGAKARAN
PANGAKARAN - JAYAKERTA
PANGASINAN
KIARA - TEGALURUNG
PARAKAN I
CIKAMPEK - WADAS
PARAKAN II
CIKAMPEK - WADAS
PARAKAN MULYA
PARAKANMULYA - KAMURANG
PAROKO I
MEKARMAYA - SUKAMULYA (JL PERTAMINA)
PAROKO II
MEKARMAYA - SUKAMULYA (JL PERTAMINA)
PARUNGSARI I
JATI - PANGASINAN
PASAR BATUJAYA
BATUJAYA - SEGARJAYA