Daftar Jembatan
| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Ruas Jalan | Panjang | Lebar | Bentang | Kondisi Atas | Kondisi Bawah | Kondisi Lantai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 459.001 | SASAK KUNING | TELUKAMBULU - TAMBAKSARI | 9,62 m | 2,75 m | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 252 | 221.001 | SASAK PANJANG | TANGKIL - KERTAWALUYA | 6,2 m | 2,75 m | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 253 | 258.003 | SAWAH BARU | JATISARI - PACING | 6 m | 5 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 254 | 461.001 | SEGARAN | SEGARAN - PULO PUTRI | 7,15 m | 4,55 m | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 255 | 022.003 | SEKONG | CIKANGKUNG - CEMARAJAYA | 7,5 m | 7,55 m | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 256 | 229.001 | SEMBANG | BELENDUNG - SEMBANG | 9,8 m | 3,7 m | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 257 | 239.001 | SENGON II | PANGULAH UTARA - PANGULAH SELATAN | 7,5 m | 5,1 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 258 | 250.001 | SENGON II | PANGULAH BARU - SARENGSENG | 8,3 m | 4 m | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 259 | 276.001 | SERSAN DADANG | CIREJAG - SITUDAM | 39,6 m | 3 m | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 260 | 020.010 | SINDANG MULYA | JOHAR - GEMPOL | 9,85 m | 6,1 m | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 261 | 396.003 | SINDANGMUKTI | PANYINGKIRAN - SINDANGMUKTI | 17 m | 2,2 m | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 262 | 251.001 | SIPON | TAMELANG - JATISARI | 39,25 m | 9,35 m | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 263 | 149.001 | SIPON CIBEET | KOBAKBIRU - TEGALDANAS | 98 m | 8,7 m | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 264 | 216.005 | SITU KAMOJING II | PAWARENGAN - TIRTASARI | 27,5 m | 2,55 m | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 265 | 462.001 | SMKN 1 PAKIS JAYA | KALIASIN - WAGIR | 9,5 m | 4,05 m | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 266 | 464.001 | SOMPEK | PULO PUTRI - PAKISJAYA | 14,5 m | 2,5 m | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 267 | 353.003 | SRIJAYA | KOSAMBIBATU - SUBAD | 7,35 m | 5,35 m | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 268 | 318.002 | SUDAH | PURWAJAYA - PAGADUNGAN | 7,85 m | 4,55 m | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 269 | 363.005 | SUKA'ATI | LAMPEAN - SUKAATI | 12 m | 3,7 m | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 270 | 099.001 | SUKAHARJA A | ALUN-ALUN - GALUHMAS | 126 m | 4 m | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 271 | 099.002 | SUKAHARJA B | ALUN-ALUN - GALUHMAS | 114 m | 3,6 m | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 272 | 303.001 | SUKAJAYA | TENGKOLAK - PASIRPUTIH | 12 m | 5 m | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 273 | 341.001 | SUKAJAYA | DAYEUHLUHUR - KANDAYAKAN | 16,95 m | 4,93 m | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 274 | 298.004 | SUKAKERTA | ALANG-ALANGLANANG - PASIRPUTIH | 11 m | 6 m | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 275 | 311.003 | SUKAMULYA | MEKARMAYA - SUKAMULYA (JL PERTAMINA) | 9,8 m | 4 m | 2 | 1 | 1 | 1 |
SASAK KUNING
TELUKAMBULU - TAMBAKSARI
SASAK PANJANG
TANGKIL - KERTAWALUYA
SAWAH BARU
JATISARI - PACING
SEGARAN
SEGARAN - PULO PUTRI
SEKONG
CIKANGKUNG - CEMARAJAYA
SEMBANG
BELENDUNG - SEMBANG
SENGON II
PANGULAH UTARA - PANGULAH SELATAN
SENGON II
PANGULAH BARU - SARENGSENG
SERSAN DADANG
CIREJAG - SITUDAM
SINDANG MULYA
JOHAR - GEMPOL
SINDANGMUKTI
PANYINGKIRAN - SINDANGMUKTI
SIPON
TAMELANG - JATISARI
SIPON CIBEET
KOBAKBIRU - TEGALDANAS
SITU KAMOJING II
PAWARENGAN - TIRTASARI
SMKN 1 PAKIS JAYA
KALIASIN - WAGIR
SOMPEK
PULO PUTRI - PAKISJAYA
SRIJAYA
KOSAMBIBATU - SUBAD
SUDAH
PURWAJAYA - PAGADUNGAN
SUKA'ATI
LAMPEAN - SUKAATI
SUKAHARJA A
ALUN-ALUN - GALUHMAS
SUKAHARJA B
ALUN-ALUN - GALUHMAS
SUKAJAYA
TENGKOLAK - PASIRPUTIH
SUKAJAYA
DAYEUHLUHUR - KANDAYAKAN
SUKAKERTA
ALANG-ALANGLANANG - PASIRPUTIH
SUKAMULYA
MEKARMAYA - SUKAMULYA (JL PERTAMINA)