Daftar Jembatan
| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Ruas Jalan | Panjang | Lebar | Bentang | Kondisi Atas | Kondisi Bawah | Kondisi Lantai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 396.001 | KARTINI | PANYINGKIRAN - SINDANGMUKTI | 33,5 m | 4,3 m | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 177 | 596.001 | KAUM 9 | TANGKIL - SAMBO | 19,1 m | 3,2 m | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 178 | 023.002 | KAUM II | PISANGSAMBO - TAMBAKSARI | 12,1 m | 2,6 m | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 179 | 348.001 | KAUNG URIP | CILENJOH - KAUNGUCIP | 6,4 m | 7,1 m | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 180 | 126.001 | KEBUN CITRA MAS | KONDANGJAYA - CITRA KEBUN MAS | 41 m | 7 m | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 181 | 454.001 | KEDUNG ASEM | KEDUNGJAYA - SRIKAMULYAN | 15,5 m | 4,02 m | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 182 | 456.001 | KEDUNG BETOK | TAMBAKSUMUR - SACA | 8 m | 5,3 m | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 183 | 090.002.B | KEDUNG GEDE B | TANJUNG MEKAR - SIENJIN KUPOH | 208,7 m | 7 m | 9 | 4 | 1 | 3 |
| 184 | 403.004 | KEDUNG MUNDU | AMANSARI - KUTAKARYA | 21,18 m | 3,15 m | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 185 | 137.003 | KEDUNGSALAM I | RAWABAGI - PASIRKALIKI | 16 m | 4 m | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 186 | 431.001 | KENDALJAYA | KOJENGKANG - PEJATEN | 9,35 m | 3,3 m | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 187 | 221.003 | KERTAWALUYA | TANGKIL - KERTAWALUYA | 10,7 m | 2 m | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 188 | 009.010 | KIARA I | PALUMBONSARI - KARASAK | 6,2 m | 5,1 m | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 189 | 009.011 | KIARA II | PALUMBONSARI - KARASAK | 10,7 m | 8 m | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 190 | 365.001 | KIARA LAWANG | TIRTASARI - KALENKUPU | 16,5 m | 4 m | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 191 | 183.001 | KIARAPAYUNG | WALAHAR - KIARAPAYUNG | 41,6 m | 9 m | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 192 | 017.002 | KO. 8 | JOHAR - GEMPOL | 8,9 m | 3,6 m | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 193 | 065.001.A | KODIM A | JL SILIWANGI - AP02 | 40,8 m | 7,3 m | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 194 | 065.001.B | KODIM B | JL SILIWANGI - AP02 | 10,5 m | 7,3 m | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 195 | 182.001 | KOPEL-WALAHAR | KOPEL - WALAHAR | 41 m | 3 m | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 196 | 349.001 | KOSAMBI BATU | KOSAMBIBATU - SUBAD | 12 m | 3,1 m | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 197 | 020.012 | KUTAGANDOK | JOHAR - GEMPOL | 9,9 m | 6 m | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 198 | 059.004 | KW 6 | JL MALABAR | 22 m | 2,8 m | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 199 | 363.001 | LAMPEAN | LAMPEAN - SUKAATI | 6 m | 5,7 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 200 | 312.002 | LANGEN JATI | BAYUR LOR - LANGENSARI | 11 m | 4 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
KARTINI
PANYINGKIRAN - SINDANGMUKTI
KAUM 9
TANGKIL - SAMBO
KAUM II
PISANGSAMBO - TAMBAKSARI
KAUNG URIP
CILENJOH - KAUNGUCIP
KEBUN CITRA MAS
KONDANGJAYA - CITRA KEBUN MAS
KEDUNG ASEM
KEDUNGJAYA - SRIKAMULYAN
KEDUNG BETOK
TAMBAKSUMUR - SACA
KEDUNG GEDE B
TANJUNG MEKAR - SIENJIN KUPOH
KEDUNG MUNDU
AMANSARI - KUTAKARYA
KEDUNGSALAM I
RAWABAGI - PASIRKALIKI
KENDALJAYA
KOJENGKANG - PEJATEN
KERTAWALUYA
TANGKIL - KERTAWALUYA
KIARA I
PALUMBONSARI - KARASAK
KIARA II
PALUMBONSARI - KARASAK
KIARA LAWANG
TIRTASARI - KALENKUPU
KIARAPAYUNG
WALAHAR - KIARAPAYUNG
KO. 8
JOHAR - GEMPOL
KODIM A
JL SILIWANGI - AP02
KODIM B
JL SILIWANGI - AP02
KOPEL-WALAHAR
KOPEL - WALAHAR
KOSAMBI BATU
KOSAMBIBATU - SUBAD
KUTAGANDOK
JOHAR - GEMPOL
KW 6
JL MALABAR
LAMPEAN
LAMPEAN - SUKAATI
LANGEN JATI
BAYUR LOR - LANGENSARI