1,272
Total Ruas
1.978,08
Total Panjang (KM)
4,8
Rata-rata Lebar (m)
522
Total Jembatan
Daftar Semua Jalan
| No | No Ruas | Nama Ruas | Tipe | Jembatan | Panjang | Lebar | Kewenangan | Kecamatan | Fungsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 120 | JL PANDU | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 502 | 38 | JL PARAHIYANGAN | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 503 | 22.13.038 | JL PARAHIYANGAN | Kabupaten | 0 | 0.87 km | 8 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 504 | 296 | JL PARAKAN | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 505 | 22.13.296 | JL PARAKAN | Kabupaten | 0 | 0.45 km | 4 m | KABUPATEN | TIRTAMULYA | LOKAL SEKUNDER |
| 506 | 356 | JL PASAR CILAMAYA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 507 | 22.13.356 | JL PASAR CILAMAYA | Kabupaten | 0 | 0.49 km | 5 m | KABUPATEN | CILAMAYA WETAN | LOKAL SEKUNDER |
| 508 | 22.13.118 | JL PASAR PERUMNAS | Kabupaten | 0 | 0.79 km | 5 m | KABUPATEN | TELUKJAMBE TIMUR | LOKAL SEKUNDER |
| 509 | 118 | JL PASAR PERUMNAS | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 510 | 37 | JL PASUNDAN | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 511 | 22.13.037 | JL PASUNDAN | Kabupaten | 0 | 1.56 km | 5 - 8 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 512 | 22.13.193 | JL PERUM KRW BARU | Kabupaten | 0 | 4.25 km | 2X5 m | KABUPATEN | KLARI-CIKAMPEK | LOKAL SEKUNDER |
| 513 | 193 | JL PERUM KRW BARU | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 514 | 9 | JL PRAMUKA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 515 | 22.13.009 | JL PRAMUKA | Kabupaten | 0 | 0.41 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 516 | 59 | JL PROF AKIF P | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 517 | 22.13.059 | JL PROF AKIF P | Kabupaten | 0 | 0.16 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 518 | 62 | JL PURWAKARTA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 519 | 22.13.062 | JL PURWAKARTA | Kabupaten | 0 | 0.1 km | 4 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 520 | 295 | JL PUSKESMAS TIRTAMULYA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 521 | 22.13.295 | JL PUSKESMAS TIRTAMULYA | Kabupaten | 0 | 0.21 km | 3,5-4 m | KABUPATEN | TIRTAMULYA | LOKAL SEKUNDER |
| 522 | 7 | JL R MOH SALEH | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 523 | 22.13.007 | JL R MOH SALEH | Kabupaten | 0 | 0.71 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 524 | 26 | JL RA KARTINI | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 525 | 22.13.026 | JL RA KARTINI | Kabupaten | 0 | 0.18 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
#503
Kabupaten
22.13.038
JL PARAHIYANGAN
Panjang
0.87 km
Lebar
8 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#505
Kabupaten
22.13.296
JL PARAKAN
Panjang
0.45 km
Lebar
4 m
Kecamatan
TIRTAMULYA
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#507
Kabupaten
22.13.356
JL PASAR CILAMAYA
Panjang
0.49 km
Lebar
5 m
Kecamatan
CILAMAYA WETAN
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#508
Kabupaten
22.13.118
JL PASAR PERUMNAS
Panjang
0.79 km
Lebar
5 m
Kecamatan
TELUKJAMBE TIMUR
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#511
Kabupaten
22.13.037
JL PASUNDAN
Panjang
1.56 km
Lebar
5 - 8 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#512
Kabupaten
22.13.193
JL PERUM KRW BARU
Panjang
4.25 km
Lebar
2X5 m
Kecamatan
KLARI-CIKAMPEK
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#515
Kabupaten
22.13.009
JL PRAMUKA
Panjang
0.41 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#517
Kabupaten
22.13.059
JL PROF AKIF P
Panjang
0.16 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#519
Kabupaten
22.13.062
JL PURWAKARTA
Panjang
0.1 km
Lebar
4 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#520
Kabupaten
295
JL PUSKESMAS TIRTAMULYA
Panjang
km
Lebar
m
Kecamatan
Jembatan
0 unit
Kewenangan
Fungsi
#521
Kabupaten
22.13.295
JL PUSKESMAS TIRTAMULYA
Panjang
0.21 km
Lebar
3,5-4 m
Kecamatan
TIRTAMULYA
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#523
Kabupaten
22.13.007
JL R MOH SALEH
Panjang
0.71 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#525
Kabupaten
22.13.026
JL RA KARTINI
Panjang
0.18 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER