1,272
Total Ruas
1.978,08
Total Panjang (KM)
4,8
Rata-rata Lebar (m)
522
Total Jembatan
Daftar Semua Jalan
| No | No Ruas | Nama Ruas | Tipe | Jembatan | Panjang | Lebar | Kewenangan | Kecamatan | Fungsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 29 | JL MALABAR | Kabupaten | 6 | km | m | |||
| 477 | 22.13.029 | JL MALABAR | Kabupaten | 6 | 0.32 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 478 | 66 | JL MANGGA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 479 | 22.13.066 | JL MANGGA | Kabupaten | 0 | 0.35 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG TIMUR | LOKAL SEKUNDER |
| 480 | 51 | JL MANGGIS | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 481 | 22.13.051 | JL MANGGIS | Kabupaten | 0 | 0.25 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 482 | 17 | JL MASUTAKARYA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 483 | 22.13.017 | JL MASUTAKARYA | Kabupaten | 0 | 0.39 km | 4 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 484 | 73 | JL MELATI | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 485 | 22.13.073 | JL MELATI | Kabupaten | 0 | 0.25 km | 4 m | KABUPATEN | KARAWANG TIMUR | LOKAL SEKUNDER |
| 486 | 27 | JL MO SUDIAMAN | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 487 | 22.13.027 | JL MO SUDIAMAN | Kabupaten | 0 | 0.56 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 488 | 11 | JL NAGASARI | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 489 | 22.13.011 | JL NAGASARI | Kabupaten | 0 | 0.43 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 490 | 74 | JL NUSA INDAH | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 491 | 22.13.074 | JL NUSA INDAH | Kabupaten | 0 | 0.15 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG TIMUR | LOKAL SEKUNDER |
| 492 | 76 | JL OTISTA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 493 | 22.13.076 | JL OTISTA | Kabupaten | 0 | 1.21 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG TIMUR | LOKAL SEKUNDER |
| 494 | 22.13.231 | JL PAK TIMBUL | Kabupaten | 0 | 0.79 km | 4-5 m | KABUPATEN | CIKAMPEK-KOTABARU | LOKAL SEKUNDER |
| 495 | 231 | JL PAK TIMBUL | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 496 | 20 | JL PANATAYUDA I | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 497 | 22.13.020 | JL PANATAYUDA I | Kabupaten | 0 | 0.37 km | 7 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 498 | 21 | JL PANATAYUDA II | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 499 | 22.13.021 | JL PANATAYUDA II | Kabupaten | 0 | 0.61 km | 7 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 500 | 22.13.120 | JL PANDU | Kabupaten | 0 | 0.36 km | 2X5 m | KABUPATEN | TELUKJAMBE TIMUR | LOKAL SEKUNDER |
#477
Kabupaten
22.13.029
JL MALABAR
Panjang
0.32 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
6 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#479
Kabupaten
22.13.066
JL MANGGA
Panjang
0.35 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG TIMUR
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#481
Kabupaten
22.13.051
JL MANGGIS
Panjang
0.25 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#483
Kabupaten
22.13.017
JL MASUTAKARYA
Panjang
0.39 km
Lebar
4 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#485
Kabupaten
22.13.073
JL MELATI
Panjang
0.25 km
Lebar
4 m
Kecamatan
KARAWANG TIMUR
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#487
Kabupaten
22.13.027
JL MO SUDIAMAN
Panjang
0.56 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#489
Kabupaten
22.13.011
JL NAGASARI
Panjang
0.43 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#491
Kabupaten
22.13.074
JL NUSA INDAH
Panjang
0.15 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG TIMUR
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#493
Kabupaten
22.13.076
JL OTISTA
Panjang
1.21 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG TIMUR
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#494
Kabupaten
22.13.231
JL PAK TIMBUL
Panjang
0.79 km
Lebar
4-5 m
Kecamatan
CIKAMPEK-KOTABARU
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#497
Kabupaten
22.13.020
JL PANATAYUDA I
Panjang
0.37 km
Lebar
7 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#499
Kabupaten
22.13.021
JL PANATAYUDA II
Panjang
0.61 km
Lebar
7 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#500
Kabupaten
22.13.120
JL PANDU
Panjang
0.36 km
Lebar
2X5 m
Kecamatan
TELUKJAMBE TIMUR
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER