Daftar Jembatan
| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Ruas Jalan | Panjang | Lebar | Bentang | Kondisi Atas | Kondisi Bawah | Kondisi Lantai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 009.015 | CIKALONG III | PALUMBONSARI - KARASAK | 40,5 m | 44,5 m | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 77 | 216.002 | CIKAMPEK PUSAKA I | PAWARENGAN - TIRTASARI | 14,15 m | 7,7 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 78 | 011.017 | CIKEPEK | KARANGJATI - CILAMAYA | 7,1 m | 4,6 m | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 79 | 416.001 | CIKERIS | SAMPALAN - CIKERIS | 23,7 m | 3,7 m | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 80 | 023.004 | CIKERIS TAMBAKSARI | PISANGSAMBO - TAMBAKSARI | 11 m | 6 m | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 81 | 150.001 | CIKETING 1 | WANAKERTA - JATIMULYA | 22,5 m | 2 m | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 82 | 317.001 | CIKEUTEUNG | JAYANEGARA - PULOMAS | 6,5 m | 4,45 m | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 83 | 009.001 | CILAMARAN | PALUMBONSARI - KARASAK | 7,5 m | 7 m | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 84 | 171.001 | CILAMARAN | KOTAPOHACI - KAREES | 11,6 m | 4,7 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | 011.012 | CILEBAR | KARANGJATI - CILAMAYA | 8 m | 6,5 m | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 86 | 332.003 | CILEBAR 2 | TEGALBUAH - BBKGEBEL | 6,5 m | 7,3 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 87 | 175.006 | CILELE | MULYASEJATI - KIARAPAYUNG | 6 m | 4,1 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 88 | 009.005 | CILEWO | PALUMBONSARI - KARASAK | 20,4 m | 5,3 m | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 89 | 013.003 | CIMIDER | RENGASDENGKLOK - SUNGAIBUNTU | 22,7 m | 4,7 m | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 90 | 261.001 | CINDE UTARA (GEMPOL) | CINDE UTARA - GEMPOL | 6,8 m | 3,2 m | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 91 | 007.004 | CIPALASARI | TEGALOA - CICANGOR (BTS PURWAKARTA) | 9,3 m | 5,5 m | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 92 | 314.001 | CIPAREGE I | TEMPURAN - MUARA CIPARAGE | 8,6 m | 4,9 m | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 93 | 172.002 | CIPATUNJANG | MULYASEJATI - UDUG-UDUG | 11,45 m | 3,2 m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | 163.003 | CIPETEUY | LOJI - CURUG CIGENTIS | 7,3 m | 5 m | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 95 | 221.002 | CIPONDOH | TANGKIL - KERTAWALUYA | 7 m | 3,55 m | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 96 | 338.001 | CIPTAMARGI | CIPTAMARGI - CIKANDE | 10,8 m | 4,05 m | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 97 | 009.002 | CIRANGGON | PALUMBONSARI - KARASAK | 9,5 m | 7,2 m | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 98 | 429.001 | CIROTAN | PAYUNGSARI - KERTAMULYA | 16 m | 3,3 m | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 99 | 023.003 | CISOMA | PISANGSAMBO - TAMBAKSARI | 6,5 m | 4,5 m | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 100 | 024.004 | CITOPENG | PANGAKARAN - JAYAKERTA | 34,5 m | 7,9 m | 1 | 1 | 2 | 1 |
CIKALONG III
PALUMBONSARI - KARASAK
CIKAMPEK PUSAKA I
PAWARENGAN - TIRTASARI
CIKEPEK
KARANGJATI - CILAMAYA
CIKERIS
SAMPALAN - CIKERIS
CIKERIS TAMBAKSARI
PISANGSAMBO - TAMBAKSARI
CIKETING 1
WANAKERTA - JATIMULYA
CIKEUTEUNG
JAYANEGARA - PULOMAS
CILAMARAN
PALUMBONSARI - KARASAK
CILAMARAN
KOTAPOHACI - KAREES
CILEBAR
KARANGJATI - CILAMAYA
CILEBAR 2
TEGALBUAH - BBKGEBEL
CILELE
MULYASEJATI - KIARAPAYUNG
CILEWO
PALUMBONSARI - KARASAK
CIMIDER
RENGASDENGKLOK - SUNGAIBUNTU
CINDE UTARA (GEMPOL)
CINDE UTARA - GEMPOL
CIPALASARI
TEGALOA - CICANGOR (BTS PURWAKARTA)
CIPAREGE I
TEMPURAN - MUARA CIPARAGE
CIPATUNJANG
MULYASEJATI - UDUG-UDUG
CIPETEUY
LOJI - CURUG CIGENTIS
CIPONDOH
TANGKIL - KERTAWALUYA
CIPTAMARGI
CIPTAMARGI - CIKANDE
CIRANGGON
PALUMBONSARI - KARASAK
CIROTAN
PAYUNGSARI - KERTAMULYA
CISOMA
PISANGSAMBO - TAMBAKSARI
CITOPENG
PANGAKARAN - JAYAKERTA