Daftar Jembatan
| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Ruas Jalan | Panjang | Lebar | Bentang | Kondisi Atas | Kondisi Bawah | Kondisi Lantai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 433.004 | CEMARA II | SUNGAIBUNTU - TIR | 12 m | 3,5 m | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 52 | 007.006 | CIAWITEMEN | TEGALOA - CICANGOR (BTS PURWAKARTA) | 7 m | 4,5 m | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 53 | 011.003 | CIBADA | KARANGJATI - CILAMAYA | 6,1 m | 6,1 m | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 54 | 024.002 | CIBADUG | PANGAKARAN - JAYAKERTA | 7 m | 7,7 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | 399.001 | CIBANTENG | AMANSARI - SINDANGMULYA | 11,85 m | 2,9 m | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 56 | 210.002 | CIBEKER | PAWARENGAN - TIRTASARI | 6,05 m | 6 m | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 57 | 097.002 | CIBODAS | WADAS - SUKAHARJA | 8 m | 4,9 m | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 58 | 398.001 | CIBORONTOK | SAMPALAN - TEGALASEM | 48,6 m | 4 m | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 59 | 007.005 | CIBUGADUNGAN | TEGALOA - CICANGOR (BTS PURWAKARTA) | 10,7 m | 7 m | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 60 | 011.006 | CIBULAN-BULAN | KARANGJATI - CILAMAYA | 30 m | 7 m | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 61 | 016.003 | CIBULAN-BULAN TEMPURAN | CIKAMPEK - WADAS | 49,2 m | 7 m | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 62 | 091.001 | CIBUNGUR | LAMARAN - GURO 3 | 6 m | 5 m | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 63 | 362.001 | CICADAS 1 | CILEWO - CADASKERTAJAYA | 10,5 m | 3,5 m | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 64 | 362.002 | CICADAS 2 | CILEWO - CADASKERTAJAYA | 12 m | 3,5 m | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 007.007 | CICANGOR GIRANG | TEGALOA - CICANGOR (BTS PURWAKARTA) | 26 m | 3,8 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 66 | 097.003 | CIDADAP | WADAS - SUKAHARJA | 20 m | 5,8 m | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | 011.004 | CIDEREWAK | KARANGJATI - CILAMAYA | 36,6 m | 7 m | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 68 | 009.003 | CIDEREWAK TELAGASARI | PALUMBONSARI - KARASAK | 22,6 m | 15,7 m | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 69 | 163.002 | CIGEUTIS I | LOJI - CURUG CIGENTIS | 32 m | 3,6 m | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 70 | 442.001 | CIGUHA | SABAJAYA - MEDANKARYA | 7,3 m | 4 m | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 71 | 318.001 | CIGUHA | PURWAJAYA - PAGADUNGAN | 8,75 m | 4,53 m | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 72 | 334.001 | CIGUHA | CILEBAR - TPI | 15 m | 4,6 m | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 161.004 | CIGUNUNGSARI | LOJI - TONJONG | 11 m | 3,5 m | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 74 | 259.001 | CIKALONG | JATIBARU - PAMEKARAN | 18,2 m | 6,13 m | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 75 | 009.014 | CIKALONG II | PALUMBONSARI - KARASAK | 6,7 m | 5 m | 1 | 2 | 1 | 2 |
CEMARA II
SUNGAIBUNTU - TIR
CIAWITEMEN
TEGALOA - CICANGOR (BTS PURWAKARTA)
CIBADA
KARANGJATI - CILAMAYA
CIBADUG
PANGAKARAN - JAYAKERTA
CIBANTENG
AMANSARI - SINDANGMULYA
CIBEKER
PAWARENGAN - TIRTASARI
CIBODAS
WADAS - SUKAHARJA
CIBORONTOK
SAMPALAN - TEGALASEM
CIBUGADUNGAN
TEGALOA - CICANGOR (BTS PURWAKARTA)
CIBULAN-BULAN
KARANGJATI - CILAMAYA
CIBULAN-BULAN TEMPURAN
CIKAMPEK - WADAS
CIBUNGUR
LAMARAN - GURO 3
CICADAS 1
CILEWO - CADASKERTAJAYA
CICADAS 2
CILEWO - CADASKERTAJAYA
CICANGOR GIRANG
TEGALOA - CICANGOR (BTS PURWAKARTA)
CIDADAP
WADAS - SUKAHARJA
CIDEREWAK
KARANGJATI - CILAMAYA
CIDEREWAK TELAGASARI
PALUMBONSARI - KARASAK
CIGEUTIS I
LOJI - CURUG CIGENTIS
CIGUHA
SABAJAYA - MEDANKARYA
CIGUHA
PURWAJAYA - PAGADUNGAN
CIGUHA
CILEBAR - TPI
CIGUNUNGSARI
LOJI - TONJONG
CIKALONG
JATIBARU - PAMEKARAN
CIKALONG II
PALUMBONSARI - KARASAK