1,272
Total Ruas
1.978,08
Total Panjang (KM)
4,8
Rata-rata Lebar (m)
522
Total Jembatan
Daftar Semua Jalan
| No | No Ruas | Nama Ruas | Tipe | Jembatan | Panjang | Lebar | Kewenangan | Kecamatan | Fungsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 22.13.028 | JL BANTEN | Kabupaten | 0 | 0.3 km | 10 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 352 | 22.13.107 | JL BARATHA | Kabupaten | 2 | 2.5 km | 2x7 m | KABUPATEN | TELUKJAMBE TIMUR | ARTERI SEKUNDER |
| 353 | 107 | JL BARATHA | Kabupaten | 2 | km | m | |||
| 354 | 292 | JL BBKAN PASIRMALANG | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 355 | 22.13.292 | JL BBKAN PASIRMALANG | Kabupaten | 0 | 0.72 km | 3,5 m | KABUPATEN | TIRTAMULYA | LOKAL SEKUNDER |
| 356 | 60 | JL BINCARUNG | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 357 | 22.13.060 | JL BINCARUNG | Kabupaten | 0 | 0.36 km | 4 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 358 | 31 | JL BOGOR | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 359 | 22.13.031 | JL BOGOR | Kabupaten | 0 | 0.42 km | 6 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 360 | 24 | JL CAKRADIREJA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 361 | 22.13.024 | JL CAKRADIREJA | Kabupaten | 0 | 0.59 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 362 | 57 | JL CEREMAI | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 363 | 22.13.057 | JL CEREMAI | Kabupaten | 0 | 0.2 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 364 | 43 | JL CILIWUNG RAYA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 365 | 22.13.043 | JL CILIWUNG RAYA | Kabupaten | 0 | 0.45 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 366 | 41 | JL CISADANE RAYA | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 367 | 22.13.041 | JL CISADANE RAYA | Kabupaten | 0 | 0.52 km | 5 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 368 | 39 | JL CITARUM | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 369 | 22.13.039 | JL CITARUM | Kabupaten | 0 | 1.06 km | 5 - 6 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | KOLEKTOR SEKUNDER |
| 370 | 5 | JL DEWI SARTIKA | Kabupaten | 2 | km | m | |||
| 371 | 22.13.005 | JL DEWI SARTIKA | Kabupaten | 2 | 0.44 km | 5-6 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | LOKAL SEKUNDER |
| 372 | 40 | JL DR TARUNO | Kabupaten | 1 | km | m | |||
| 373 | 22.13.040 | JL DR TARUNO | Kabupaten | 1 | 1.49 km | 5-6 m | KABUPATEN | KARAWANG BARAT | KOLEKTOR SEKUNDER |
| 374 | 592 | JL DUSUN SEGARAN | Kabupaten | 0 | km | m | |||
| 375 | 22.13.592 | JL DUSUN SEGARAN | Kabupaten | 0 | 1.04 km | 3,5 - 4 m | KABUPATEN | BATUJAYA | LOKAL SEKUNDER |
#351
Kabupaten
22.13.028
JL BANTEN
Panjang
0.3 km
Lebar
10 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#352
Kabupaten
22.13.107
JL BARATHA
Panjang
2.5 km
Lebar
2x7 m
Kecamatan
TELUKJAMBE TIMUR
Jembatan
2 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
ARTERI SEKUNDER
#354
Kabupaten
292
JL BBKAN PASIRMALANG
Panjang
km
Lebar
m
Kecamatan
Jembatan
0 unit
Kewenangan
Fungsi
#355
Kabupaten
22.13.292
JL BBKAN PASIRMALANG
Panjang
0.72 km
Lebar
3,5 m
Kecamatan
TIRTAMULYA
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#357
Kabupaten
22.13.060
JL BINCARUNG
Panjang
0.36 km
Lebar
4 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#359
Kabupaten
22.13.031
JL BOGOR
Panjang
0.42 km
Lebar
6 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#361
Kabupaten
22.13.024
JL CAKRADIREJA
Panjang
0.59 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#363
Kabupaten
22.13.057
JL CEREMAI
Panjang
0.2 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#365
Kabupaten
22.13.043
JL CILIWUNG RAYA
Panjang
0.45 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#367
Kabupaten
22.13.041
JL CISADANE RAYA
Panjang
0.52 km
Lebar
5 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#369
Kabupaten
22.13.039
JL CITARUM
Panjang
1.06 km
Lebar
5 - 6 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
KOLEKTOR SEKUNDER
#371
Kabupaten
22.13.005
JL DEWI SARTIKA
Panjang
0.44 km
Lebar
5-6 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
2 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER
#373
Kabupaten
22.13.040
JL DR TARUNO
Panjang
1.49 km
Lebar
5-6 m
Kecamatan
KARAWANG BARAT
Jembatan
1 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
KOLEKTOR SEKUNDER
#375
Kabupaten
22.13.592
JL DUSUN SEGARAN
Panjang
1.04 km
Lebar
3,5 - 4 m
Kecamatan
BATUJAYA
Jembatan
0 unit
Kewenangan
KABUPATEN
Fungsi
LOKAL SEKUNDER