35.62 km
Panjang
6 - 10 m
Lebar
KOLEKTOR PRIMER 2
Fungsi
2
Kelas
Informasi Detail
| No Ruas | 22.00.391.1 |
|---|---|
| Nama Ruas | PALUMBONSARI - JOHAR - TEGALLOA (LOJI) |
| Panjang | 35.62 km |
| Lebar | 6 - 10 m |
| Kewenangan | PROVINSI |
| Kecamatan | KARAWANG TIMUR - TELUKJAMBE TIMUR - TELUKJAMBE BARAT - PANGKALAN - TEGALWARU |
| Desa | - |
| Fungsi | KOLEKTOR PRIMER 2 |
| Kelas | 2 |
Peta Lokasi
Video Kondisi Jalan
Memuat video kondisi jalan...