2.75 km
Panjang
12 - 16 m
Lebar
ARTERI PRIMER
Fungsi
1
Kelas
Informasi Detail
| No Ruas | 006.12K |
|---|---|
| Nama Ruas | JLN. RAYA JATISARI (CIKAMPEK) |
| Panjang | 2.75 km |
| Lebar | 12 - 16 m |
| Kewenangan | NEGARA |
| Kecamatan | CIKAMPEK - KOTA BARU - JATISARI |
| Desa | - |
| Fungsi | ARTERI PRIMER |
| Kelas | 1 |
Peta Lokasi
Video Kondisi Jalan
Memuat video kondisi jalan...