5.3 km
Panjang
8 - 12 m
Lebar
ARTERI PRIMER
Fungsi
1
Kelas
Informasi Detail
| No Ruas | 005.13K |
|---|---|
| Nama Ruas | JLN. JEND. A. YANI (CIKAMPEK) |
| Panjang | 5.3 km |
| Lebar | 8 - 12 m |
| Kewenangan | NEGARA |
| Kecamatan | CIKAMPEK - KOTA BARU |
| Desa | - |
| Fungsi | ARTERI PRIMER |
| Kelas | 1 |
Peta Lokasi
Video Kondisi Jalan
Memuat video kondisi jalan...