9.63 km
Panjang
12 - 16 m
Lebar
ARTERI PRIMER
Fungsi
1
Kelas
Informasi Detail
| No Ruas | 005 |
|---|---|
| Nama Ruas | BTS. KOTA KARAWANG - BTS. KOTA CIKAMPEK |
| Panjang | 9.63 km |
| Lebar | 12 - 16 m |
| Kewenangan | NEGARA |
| Kecamatan | KLARI - PURWASARI - CIKAMPEK |
| Desa | - |
| Fungsi | ARTERI PRIMER |
| Kelas | 1 |
Peta Lokasi
Video Kondisi Jalan
Memuat video kondisi jalan...